Názov materiálu | Cu I drôt,Ø nad 1mm | Cu II drôt,Ø pod 1mm |
Cu nový drôt-Millberry | 6,50 € | 6,00 € |
Cu mix | od 5,00 € do 6,00 € / kg | |
Cu kábel s obsahom Cu do 20% | 0,3 € /kg | 0,3 € /kg |
Cu kábel s obsahom Cu od 21% do 30% | od 0,40 € do 0,90 € /kg | od 0,40 € do 0,90 € /kg |
Cu kábel s obsahom Cu od 31% do 40% | od 0,90 € do 1,10 € /kg | od 0,90 € do 1,10 € / kg |
Cu kábel s obsahom Cu od 41% do 50% | od 1,20 € do 2,00 € / kg | od 1,20 € do 2,00 € / kg |
Cu kábel s obsahom Cu od 51% do 60% | od 2,00 € do 2,60 € / kg | od 2,00 € do 2,80 € / kg |
Cu kábel s obsahom Cu nad 60% | cena individuálne | cena individuálne |
Autokáble bez koncoviek | od 1,50 € do 2,20 € / kg | |
Autokáble s koncovkami | od 1,50 € do 2,00 € / kg | |
Al vodiče čisté | 1,60 € / kg | |
AL kábel s obsahom AL do 30% | cena individuálne | |
Al kábel s obsah.Al od 30%do 40% | 0,20 – 0,30 € / kg | |
Al kábel s obsahom Al do 60% | 0,50 € / kg | |
Pb suché | 1,00 € / kg | |
Pb mastné | 0,80 € / kg | |
Cu kusová , pocínovaná | 5,50-6,00 € / kg | |
Cu opálená | 5,50 € / kg | |
Mosadz | od 2,50 € do 3,00 € / kg |
Ceny platné od: 26.9.2022
- Informatívny rozbor kábla – kábel zostáva na prevádzke – bezplatne
- Informatívny rozbor kábla – kábel nezostáva na prevádzke – 5,00 Eur poplatok
- Pod 1mm2 zrážka 10% z ceny káblov !
- Odberateľ akceptuje hmotnosť dodaného materiálu naváženú na príjme
- V prípade, že dodaný materiál obsahuje nečistoty, bude po dohode s dodávateľom stanovená hmotnostná zrážka.
- Pod nečistoty spadajú všetky kovové aj nekovové (vrecia, papier, igelit, hlina, prach,….)
- Zmixovaný materiál bude odberateľom ocenený s prihliadnutím na množstvo a hodnotu jednotlivých tried
- Pri fakturácii je nevyhnutné pripojiť k faktúre aj dodací list potvrdenú odberateľom
- Príjem materiálu je v pondelok až v piatok od 7.00 hod. do 15.30 hod.