| Názov materiálu | ||
| Cu nový drôt-Millberry | 8,60 € | |
| Cu mix, Cu kusová , Cu pocínovaná, Cu opálená | od 7,20 € do 7,80 € / kg | |
| Cu kábel s obsahom Cu do 20% | 1,0 € /kg | |
| Cu kábel s obsahom Cu od 21% do 30% | od 1,20 € do 1,60 € /kg | |
| Cu kábel s obsahom Cu od 31% do 40% | od 1,60 € do 2,00 € /kg | |
| Cu kábel s obsahom Cu od 41% do 50% | od 2,00 € do 2,50 € / kg | |
| Cu kábel s obsahom Cu od 51% do 60% | od 2,50 € do 3,50 € / kg | |
| Cu kábel s obsahom Cu nad 60% | cena individuálne | |
| Autokáble bez koncoviek | 2,80 € / kg | |
| Autokáble s koncovkami | 2,60 € / kg | |
| Al vodiče čisté | 1,80 € / kg | |
| AL kábel s obsahom AL do 30% | 0,20 € / kg | |
| Al kábel s obsah.Al od 30%do 40% | 0,30 € / kg | |
| Al kábel s obsahom Al do 60% | 0,80 € / kg | |
| Pb suché | 1,00 € / kg | |
| Pb mastné | 0,80 € / kg | |
| Mosadz | od 3,50 € do 4,00 € / kg |
Ceny platné od: 30.10.2025
- Informatívny rozbor kábla – kábel zostáva na prevádzke – bezplatne
- Informatívny rozbor kábla – kábel nezostáva na prevádzke – 5,00 Eur poplatok
- Pod 1mm2 zrážka 10% z ceny káblov !
- Odberateľ akceptuje hmotnosť dodaného materiálu naváženú na príjme
- V prípade, že dodaný materiál obsahuje nečistoty, bude po dohode s dodávateľom stanovená hmotnostná zrážka.
- Pod nečistoty spadajú všetky kovové aj nekovové (vrecia, papier, igelit, hlina, prach,….)
- Zmixovaný materiál bude odberateľom ocenený s prihliadnutím na množstvo a hodnotu jednotlivých tried
- Pri fakturácii je nevyhnutné pripojiť k faktúre aj dodací list potvrdenú odberateľom
- Príjem materiálu je v pondelok až v piatok od 7.00 hod. do 15.30 hod.
